Кран шаровый муфтовый латунный
| Модель | DN     | Описание | Цена, грн с НДС | 
|  | 15 | резьба внутр/внутр рабочая среда: вода от 0 до + 100ºC РУ - 40-20 кгс/см² | по запросу | 
| 20 | по запросу | ||
| 25 | по запросу | ||
| 32 | по запросу | ||
| 40 | по запросу | ||
| 50 | по запросу | ||
| 65 | по запросу- | 
| Модель | DN     | Описание | Цена, грн с НДС | 
|  | 15 | резьба внутр/наруж рабочая среда: вода от 0 до + 100ºC РУ - 40-20 кгс/см² | по запросу | 
| 20 | по запросу | ||
| 25 | по запросу | ||
| 32 | по запросу | ||
| 40 | по запросу | ||
| 50 | по запросу | ||
| 65 | по запросу | 
Кран шаровый муфтовый латунный с американкой
| Модель | DN     | Описание | Цена, грн с НДС | 
|  | 15 | 
 
 резьба внутр/наруж    | по запросу | 
| 20 | по запросу | ||
| 25 | по запросу | ||
| 32 | по запросу | 
Кран дренажный со спуском воздуха
| Модель | DN     | Описание | Цена, грн с НДС | 
|  | 15 | 
 
 резьба внутр/внутр    | по запросу | 
| 20 | по запросу | 
Воздухоотводчик автоматический
| Модель | DN     | Описание | Цена, грн с НДС | 
|  | 15 | хромированный корпус | по запросу | 
| 15 | латунь | по запросу | 
Фильтр латунный муфтовый 
| Модель | DN     | Описание | Цена, грн с НДС | 
|  | 15 | резьба внутр/внутр рабочая среда: вода от 0 до + 120ºC    | по запросу | 
| 20 | по запросу | ||
| 25 | по запросу | ||
| 32 | по запросу | ||
| 40 | по запросу | ||
| 50 | по запросу | ||
| 65 | по запросу | 
Клапан обратный муфтовый
| Модель | DN     | Описание | Цена, грн с НДС | 
|  | 15 | резьба внутр/внутр рабочая среда: вода от 0 до + 120ºC    | по запросу | 
| 20 | по запросу | ||
| 25 | по запросу | ||
| 32 | по запросу | ||
| 40 | по запросу | ||
| 50 | по запросу | ||
| 65 | по запросу | 

