Сгон (американка) латунная никелированная
Модель |
DN |
Описание |
Цена, грн с НДС |
![]() |
15 |
резьба внутр/наруж рабочая среда: вода от 0 до + 120ºC
|
58,80 |
20 | 104,25 | ||
25 | 130,52 | ||
32 | 204,10 | ||
40 | 210,30 | ||
50 | 290,80 | ||
65 | - |
Сгон (американка) латунная
Модель |
DN |
Описание |
Цена, грн с НДС |
![]() |
15 |
резьба внутр/наруж рабочая среда: вода от 0 до + 120ºC |
52,20 |
20 | 74,40 | ||
25 | 100,08 | ||
32 | 187,20 | ||
40 | 180,00 | ||
50 | 262,10 | ||
65 | - |
Нипель никелированный
Модель |
DN |
Описание |
Цена, грн с НДС |
![]() |
15 |
резьба наруж/наруж
|
19,00 |
20 | 31,20 | ||
25 | 51,20 | ||
32 | 113,50 | ||
40 | 118,30 | ||
50 | 121,10 | ||
65 | - |
Нипель латунный
Модель |
DN |
Описание |
Цена, грн с НДС |
![]() |
15 |
резьба наруж/наруж |
14,00 |
20 | 21,50 | ||
25 | 36,12 | ||
32 | 62,85 | ||
40 | 76,45 | ||
50 | 105,36 | ||
65 | - |
Нипель латунный редукционный
Модель |
DN |
Описание |
Цена, грн с НДС |
![]() |
20х15 |
резьба наруж/наруж |
20,70 |
25х15 | 33,85 | ||
25х20 | 34,38 | ||
32х15 | 59,22 | ||
32х20 | 57,24 | ||
32х25 | 65,38 | ||
40х20 | 68,58 | ||
40х25 | 74,52 | ||
40х32 | 84,16 | ||
50х20 | 98,28 | ||
50х25 | 101,88 | ||
50х32 | 104,76 | ||
50х40 | 110,70 |
Тройник никелированный равнопроходной
Модель |
DN |
Описание |
Цена, грн с НДС |
![]() |
15 |
резьба внутр/внутр/внутр |
43,75 |
20 | 50,50 | ||
25 | 150,80 | ||
32 | 200,35 | ||
40 | 366,50 | ||
50 | 536,90 |
Тройник латунный
Модель |
DN |
Описание |
Цена, грн с НДС |
![]() |
15 |
внутр./внутр./внутр. |
41,58 |
15 | внутр./внутр./нар. | 41,10 | |
15 | внутр./нар./внутр. | 36,00 | |
15 | внутр./нар./нар. | 36,20 | |
15 | нар./внутр./нар. | 32,76 | |
15 | нар./нар./нар. | 27,00 | |
20 | внутр./внутр./внутр. | 54,74 | |
20 | внутр./внутр./нар. | 55,44 | |
20 | внутр./нар./внутр. | 62,82 | |
20 | внутр./нар./нар. | 64,08 | |
20 | нар./внутр./нар. | 47,52 | |
20 | нар./нар./нар. | 81,75 | |
25 | внутр./внутр./внутр. | 88,95 | |
25 | внутр./внутр./нар. | 98,30 | |
25 | внутр./нар./внутр. | 93,25 | |
25 | внутр./нар./нар. | 87,85 | |
25 | нар./внутр./нар. | 86,75 | |
25 | нар./нар./нар. | 81,70 |
Муфта латунная переходная
Модель |
DN |
Описание |
Цена, грн с НДС |
![]() |
20х15 |
резьба наруж/наруж |
34,56 |
25х15 | 44,10 | ||
25х20 | 44,10 | ||
32х15 | 74,10 | ||
32х20 | 77,90 | ||
32х25 | 77,10 | ||
40х20 | 90,72 | ||
40х25 | 86,20 | ||
40х32 | 95,48 | ||
50х20 | 139,50 | ||
50х25 | 141,50 | ||
50х32 | 144,30 | ||
50х40 | 142,60 |
Переходник латунный
Модель |
DN |
Описание |
Цена, грн с НДС |
![]() |
20х15 |
резьба внутр/наруж |
30,90 |
25х15 | 25,30 | ||
25х20 | 33,50 | ||
32х15 | 35,90 | ||
32х20 | 66,96 | ||
32х25 | 66,96 | ||
40х20 | 73,10 | ||
40х25 | 95,48 | ||
40х32 | 96,16 | ||
50х20 | 97,20 | ||
50х25 | 119,10 | ||
50х32 | 122,30 | ||
50х40 | 124,40 |
Штуцер 5-ти выводный для насосной станции
Модель |
DN |
Описание |
Цена, грн с НДС |
![]() |
25 |
Присоединение:3шт.-1",2шт.-1/4" Давление рабочее, МПа:2,5
Проход условный DN:25мм
Среда рабочая:Вода |
150,00 |